Gravel Price in Chennai
Filling gravel (red gravel) costs about ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft) delivered in Chennai, which is about ₹2,850 a unit (100 cft), before GST. We dispatch it direct from a permitted gravel source to your site, with a transport permit on every load. Hill earth (malai mannu) costs less; smaller loads are quoted on request.

Quick answers: Gravel in Chennai
- Where can I find filling gravel suppliers near me in Chennai?
- M&B Chetty India delivers filling gravel to sites across Chennai direct from a permitted gravel source, with delivery to your site included in the price. Call +91 90039 03003 or WhatsApp with your site location.
- Who supplies filling gravel near Chennai?
- We do: you buy from M&B Chetty India, the seller, and each load ships direct from the source to sites in Chennai and next door in Periamet (0.2 km away) and Park Town (0.5 km), where the delivered price is the same, ₹25,650 a load.
- Do you deliver filling gravel in Chennai?
- Yes, anywhere in Chennai (Chennai district): filling gravel comes by the 9-unit lorry load (900 cft), with a transport permit on every load. Heavy vehicles face daytime entry restrictions inside Chennai city, so central-city drops are scheduled within the permitted hours; sites outside the restricted stretches, such as Red Hills, are easier to serve in the day.
- Is there a cheap filling gravel supplier in Chennai?
- Our rate for Chennai is ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft), before GST: the Chennai market rate we researched on 5 October 2026, less 5%. The sales desk confirms it with each order, and the final price is negotiable on quantity.
- What is the price of filling gravel in Chennai?
- Filling gravel costs about ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft) delivered in Chennai: ₹2,850 a unit (100 cft), before GST.
- What is the filling gravel rate in Chennai?
- Our delivered rate to Chennai is ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft), before GST: it is one rate across our Chennai delivery zones (North, Central, West and South Chennai and OMR / ECR), and each load comes direct from a permitted gravel source, with a transport permit on every load.
- What is the filling gravel rate in Chennai today?
- See our Gravel rate today page for the dated daily rate for Chennai; our price list of 5 Oct 2026 puts filling gravel delivered in Chennai at ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft), and a call to +91 90039 03003 confirms it for your load.
Gravel price per lorry load and per unit (100 cft) in Chennai
Price note: This is an approximate Chennai delivered rate for a 9-unit lorry load (900 cft), before GST: the Chennai market rate we researched on 5 October 2026, less 5%. Gravel has been short across Tamil Nadu in 2026, so the sales desk confirms the price with each order.
See all prices and quantitiesEvery size and quantity at the Chennai delivered rate
| Size | Delivered / 9-unit load (900 cft) | Per unit (100 cft) | Two loads |
|---|---|---|---|
| Red filling gravel, 9-unit lorry load (900 cft) | ₹25,650 | ₹2,850 | ₹51,300 |
| Hill earth (malai mannu / murram), 9-unit lorry load (900 cft) | ₹17,100 | ₹1,900 | ₹34,200 |
Approximate Chennai delivered rate as of 5 Oct 2026, before GST; confirmed with each order.
Gravel suppliers and dealers in Chennai: direct from the source
M&B Chetty India supplies filling gravel in Chennai at our Chennai delivered rate (the table above), before GST. We dispatch it direct from a permitted gravel source to your site, so there is no yard in between.
Gravel and hill earth are minor minerals under the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959: quarried only under a permit or lease, with a transport permit for every load. We supply them only from permitted sources.
Heavy vehicles face daytime entry restrictions inside Chennai city, so central-city drops are scheduled within the permitted hours; sites outside the restricted stretches, such as Red Hills, are easier to serve in the day.
About Chennai
Chennai is the capital of Tamil Nadu, and we serve it locality by locality: North Chennai (Tondiarpet, Royapuram, Perambur, Kolathur, Madhavaram, Manali), Central Chennai (George Town, Egmore, Kilpauk, T. Nagar, Mylapore) and West Chennai (Anna Nagar, Ambattur, Vadapalani, Porur), with South Chennai and the OMR / ECR belt. Each locality has its own page with its delivered prices.
Building work in Chennai: Chennai Metro Rail Phase 2 construction on corridors 3, 4 and 5; Apartments, houses and commercial buildings across the city's localities; Road, storm-water drain and utility works of the Greater Chennai Corporation.
Chennai (சென்னை) · Chennai district · landmarks: Chennai Central railway station, Marina Beach, Koyambedu market, Anna Salai (Mount Road)
Gravel delivery to Chennai
Map: Chennai
1 place on this map
Map data © OpenStreetMap contributors; tiles © OpenFreeMap and OpenMapTiles.
Periamet
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rate0.5 km from ChennaiPark Town
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rate0.7 km from ChennaiChintadripet
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rate0.9 km from ChennaiVepery
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rate1.0 km from ChennaiSowcarpet
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rate1.3 km from ChennaiElephant Gate
₹25,650per load delivered (same as Chennai)Chennai delivered rateGravel price across our Chennai zones
See the delivered price in all 228 Chennai-zone areasEach area links to its own price page
| Area | Zone | Delivered price |
|---|---|---|
| Alamathi | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Amullaivoyal | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Basin Bridge | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Chinnasekkadu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Edayanchavadi | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Ennore | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Ernavoor | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Erukkancheri | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kadapakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kaladipet | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kannadasan Nagar | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Karanodai | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kasimedu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kathirvedu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kathivakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kavankarai | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kodungaiyur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kolathur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kondithope | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Korukkupet | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Kosappur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Lakshmipuram | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Madhavaram | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Madhavaram Milk Colony | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Manali | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Manali New Town | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Manjambakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Mannady | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Mathur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| MKB Nagar | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Moolakadai | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Padiyanallur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Pammadukulam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Perambur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Periyasekkadu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Ponniammanmedu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Puthagaram | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Puzhal | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Red Hills | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Royapuram | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Sadayankuppam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Sathangadu | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Surapet | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Theeyambakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Thiruvottiyur | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Tollgate | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Tondiarpet | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vadaperumbakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vallalar Nagar | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vellivoyalchavadi | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vichoor | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vilangadupakkam | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vinayagapuram | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Vyasarpadi | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Washermanpet | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Wimco Nagar | North Chennai | ₹25,650 / load |
| Abhiramapuram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Agaram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Alwarpet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Aminjikarai | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Anna Nagar East | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Anna Nagar West | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Ayanavaram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Chepauk | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Chetpet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Chintadripet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Choolai | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Choolaimedu | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| CIT Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Egmore | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Elephant Gate | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Foreshore Estate | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| G.K.M. Colony | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| George Town | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Gopalapuram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Jafferkhanpet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Jamalia | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Jawahar Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Kellys | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Kilpauk | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Kodambakkam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Kosapet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| M.G.R. Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Mahalingapuram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Mandaveli | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Mehta Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Mylapore | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Nandanam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Nesapakkam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Nungambakkam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Otteri | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Park Town | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Pattalam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Peravallur | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Periamet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Periyar Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Pudupet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Pulianthope | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Purasawalkam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Raja Annamalaipuram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Royapettah | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Santhome | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Sembium | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Seven Wells | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Shenoy Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Siruvallur | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Sowcarpet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| T. Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Teynampet | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Thiru Vi Ka Nagar | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Thirumangalam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Thousand Lights | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Triplicane | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Trustpuram | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Vepery | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| West Mambalam | Central Chennai | ₹25,650 / load |
| Adayalampattu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Alapakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Alwarthirunagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ambattur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ambattur Industrial Estate | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ambattur OT | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Anna Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Anna Nagar West Extension | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Annanur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Arumbakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ashok Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Athipet | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Avadi | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ayanambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ayapakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Chembarambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Chettiyar Agaram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Collector Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Golden George Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Irungattukottai | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Iyyappanthangal | West Chennai | ₹25,650 / load |
| K.K. Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kallikuppam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kannapalayam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Karambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Karayanchavadi | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Karukku | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kattupakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Korattur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kovilpathagai | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Koyambedu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kumananchavadi | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Kuthambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Maduravoyal | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Malayambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mangadu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mannurpet | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Menambedu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mevalurkuppam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mittanamalli | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mogappair | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mogappair East | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Mogappair West | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Morai | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Muthapudupet | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Nazarathpet | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Nemilichery | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Nerkundram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Nolambur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Noombal | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Oragadam (Ambattur) | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Padi | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Pakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Palavedu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Paraniputhur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Parivakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Paruthipattu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Pattabiram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Pattaravakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Poonamallee | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Porur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Pudur (Ambattur) | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Ramapuram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Saligramam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Sekkadu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Senneerkuppam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Sikkarayapuram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Sriperumbudur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thandalam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thirumazhisai | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thirumullaivoyal | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thiruninravur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thiruvengada Nagar | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Thiruverkadu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Vadapalani | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Valasaravakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Vanagaram | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Velappanchavadi | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Vellanur | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Vellavedu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Veppampattu | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Villivakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Virugambakkam | West Chennai | ₹25,650 / load |
| Adyar | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Alandur | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Besant Nagar | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Chromepet | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Guindy | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Kotturpuram | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Madipakkam | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Manapakkam | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Meenambakkam | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Nandambakkam | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Pallavaram | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Pallikaranai | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Saidapet | South Chennai | ₹25,650 / load |
| St. Thomas Mount | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Tambaram | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Taramani | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Velachery | South Chennai | ₹25,650 / load |
| Injambakkam | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Kanathur | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Karapakkam | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Neelangarai | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Palavakkam | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Perungudi | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Semmancheri | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Sholinganallur | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Siruseri | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Thiruvanmiyur | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Thoraipakkam | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
| Uthandi | OMR / ECR | ₹25,650 / load |
Gravel specification
| Sizes | Red filling gravel, 9-unit lorry load (900 cft) · Hill earth (malai mannu / murram), 9-unit lorry load (900 cft) |
| Also called | gravel mannu, filling gravel, red gravel, gravel soil, gravel sand, kiraval mannu · Tamil: கிராவல் மண், கிராவல் |
| Units | 1 unit = 100 cft, about 2.83 m³ (Chennai trade unit) |
| Permit | Gravel and hill earth are minor minerals under the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959: quarried only under a permit or lease, with a transport permit for every load. We supply them only from permitted sources. |
| GST | GST as applicable, shown separately on the quote and invoice. |
Gravel (Filling Gravel): full specification, uses and checks
How to order Gravel in Chennai
- Send the plot or road size, the depth to fill, gravel or hill earth, and your site location in Chennai on WhatsApp, by phone or through the quote form.
- We confirm the number of 9-unit loads (or a smaller load), the delivered price and the day.
- Check the transport permit and the load before it is tipped, then spread, water and roll it in layers.
Gravel in Chennai: questions
How much is one lorry load of filling gravel in Chennai?
About ₹25,650 for a 9-unit lorry load (900 cft) delivered in Chennai, before GST, which is about ₹2,850 a unit (100 cft). Hill earth (malai mannu) costs less; smaller loads are quoted on request.
How many loads of gravel to raise a plot in Chennai?
Typical estimate: plot area x height gives the compacted volume; order about 25% more loose gravel. One ground (2,400 sq ft) raised 1 ft takes about 3,000 cft, roughly three to four loads of 9 units.
How is filling gravel delivered to Chennai?
In a large tipper lorry carrying 9 units (900 cft) a load; smaller loads (2, 3 or 6 units) are quoted on request. Every load travels with a transport permit.
From our team
Notes, photos and examples added by the M&B Chetty team, with the author and the date.
More prices in Chennai
- 20mm Jalli price in Chennai₹1,097 / ton delivered
- 12mm Jalli price in Chennai₹1,071 / ton delivered
- 6mm Jalli price in Chennai₹840 / ton delivered
- 40mm Jalli price in Chennai₹893 / ton delivered
- 53mm Jalli price in Chennai₹893 / ton delivered
- M-Sand price in Chennai₹1,150 / ton delivered
- P-Sand price in Chennai₹1,313 / ton delivered
- Crusher Dust price in Chennai₹1,071 / ton delivered
- GSB price in Chennai₹1,045 / ton delivered
- WMM price in Chennai₹1,071 / ton delivered
- River Sand price in Chennai₹9,407 / unit delivered
- TMT Rod price in Chennai₹56.94 / kg delivered
- Hollow Block price in Chennai₹45.29 / piece delivered
- Solid Block price in Chennai₹47.01 / piece delivered
- Fly Ash Brick price in Chennai₹8.12 / piece delivered
- Red Brick price in Chennai₹10.62 / piece delivered
- Savudu price in Chennai₹13,700 / load delivered
- Rubble Stone price in Chennai₹34,650 / load delivered
- Box Brick price in Chennai₹9.90 / piece delivered
- Chennai: area pagedistance, quick answers, factory-direct items, FAQs
Gravel elsewhere
Need Gravel delivered to Chennai?
Send the material, quantity and site location. Our sales desk in Gummidipundi calls you back within 15 minutes during desk hours to work out a delivered quote and a dispatch slot.
Plot-filling calculatorDelivered-cost estimatorChennai area page